Magna tat-Torn Żvizzeru
● Għodda tal-magni b'ħames assi, bi tliet assi fuq il-magħżel prinċipali u tnejn fuq il-magħżel tal-counter, użati biex jirkbu fuq quddiem u l-magni tad-dahar.
● Is-softwer tal-ipprogrammar awtomatiku tal-magna ġie inkluż bħala konfigurazzjoni standard.
Magni ta 'assi 5 jipprovdi possibbiltajiet illimitati għad-daqs u l-forma ta' partijiet li tista 'tipproċessa b'mod effettiv. It-terminu "assi-5" ifisser in-numru ta' direzzjonijiet fejn tista' tiċċaqlaq l-għodda tat-tqattigħ. Fuq ċentru tal-magni b'5 assi, l-għodda tat-tqattigħ timxi fuq assi lineari X, Y, u Z, u ddur fuq l-assi A u B biex tavviċina l-biċċa tax-xogħol minn kwalunkwe direzzjoni. Jiġifieri, tista 'timmaniġġja ħames uċuħ ta' parti f'ambjent wieħed.
Parametri tal-magna
Torn tal-magħżel doppju Żvizzeru MR32-5II | |||
Sistema | Sinteżi tat-Tajwan | Syntec220TB | |
Kanal ta' kontroll | Kanal doppju | ||
Unità minima ta' l-issettjar | 0.001mm | ||
Veloċità li tiċċaqlaq l-aktar mgħaġġla | 24 m/min | ||
Kapaċità tal-magni | Dia tal-ipproċessar massimu. | 32 mm | |
Max materjal għalf tul f'ħin wieħed | Bil-bush gwida | 260mm | |
Mingħajr bush gwida | 1:2.5D (Dijametru:Tul) | ||
Dia prinċipali tat-tħaffir max taż-żarżur. | Magħżel prinċipali | Φ13mm | |
Magħżel prinċipali max tapping dia. | Magħżel prinċipali | M12 | |
Fond prinċipali tat-tħaffir max taż-żarżur | Magħżel prinċipali | 75mm | |
Dia tat-tħaffir max tar-ras li jdur. | Radjali | Φ10mm | |
Id-dia tat-tapping tar-ras li ddur. | Radjali | M8 | |
Sotto-magħżel max dajljar dia. | Sub-magħżel Fus | Φ13mm | |
Sub magħżel max tapping dia. | Sub-magħżel Fus | M12 | |
Għodda | Arranġament tal-għodda | Għodod tal-filliera ta' fuq | |
Għodda prinċipali tat-tidwir tal-magħżel | 6 biċċiet | 1 16X16mm + 5 12X12mm | |
Ras li ddur tal-ġenb prinċipali taż-żarżur | 5 biċċiet | 5 ER16 | |
Holder tal-għodda fissa tal-wiċċ tat-tarf tal-magħżel prinċipali | 4 biċċiet | ER11/ER16/ER20 | |
Sub-wiċċ tat-tarf taż-żarżur detentur ta 'għodda fissa | 4 biċċiet | ER11/ER16/ER20 | |
Magħżel ewlieni | Tip ta' magħżel prinċipali/sub | Magħżel prinċipali elettriku li jkessaħ iż-żejt build-in | |
Veloċità tal-magħżel prinċipali/sub | 8000rpm/min | ||
Indiċjar tal-magħżel prinċipali/sub | 0.001° | ||
Dia tal-magħżel prinċipali/sub-magħżel | 34mm | ||
Għoli taċ-ċentru tal-magħżel prinċipali / sub | 1060mm | ||
Enerġija tal-mutur | Qawwa prinċipali taż-żarżur | 3.5kw/6.0kw | |
Qawwa ta' taħt iż-żarżur | 3.5kw/6.0kw | ||
Qawwa tal-mutur tar-ras li ddur mal-ġenb | 1.1kw | ||
Veloċità tar-ras li ddur mal-ġenb | 2000rpm/min/4000rpm/min | ||
Numru tal-assi li jiċċaqlaq | 5 assi | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | |
Enerġija tal-mutur tal-assi li tiċċaqlaq | 1.1kw | ||
Oħrajn | apparat riċevitur tal-partijiet | Partijiet qosra | ċintorin tal-ġarr |
Partijiet twal | Il-parti ta' wara tal-magħżel sub-magħżel 'il barra | ||
Provvista tal-enerġija | 20kw | ||
Pressjoni tal-arja | 'Il fuq minn 0.4MPa | ||
Volum tat-tank taż-żejt | 286L | ||
Daqs tat-Torn | 2.47m×1.6m×2.0m | ||
Piż tat-torn | 3880KG | ||
Konfigurazzjoni tal-magna
Isem | Marka | Żona tal-fornitur |
Sistema ta ' operazzjoni | SYNTEC | Iċ-Ċina Tajwan |
Magħżel u Drajver | Żarżur elettriku li jkessaħ iż-żejt/ Sewwieq tas-Sinkronizzazzjoni | Iċ-Ċina Tajwan |
Berings | NSK | Il-Ġappun |
Linja ferrovjarja ta' gwida | THK/Rexroth | Il-Ġappun/il-Ġermanja |
Kamin tal-ballun | THK | Il-Ġappun |
Mutur servo | SYNTEC | Iċ-Ċina Tajwan |
Drajver tal-mutur | SYNTEC | Iċ-Ċina Tajwan |
Komponenti elettriċi | schneider | Il-Ġermanja |
Sistema ta' lubrikanti | Herg | Il-Ġappun |
Relay | Omron | Il-Ġappun |
Illimita s-swiċċ | Omron | Il-Ġappun |
Valv elettromanjetiku | Airtag | Iċ-Ċina Tajwan |
Aċċessorji fakultattivi
Item ta' l-Għażliet | Marka rakkomandata |
Bush ta' gwida li jdur | Nanjing Jianke |
Alimentatriċi awtomatika tal-iżbarra | Suzhou IEMCA |
bush tal-collet/gwida | Sichuan H&B |
Conveyor awtomatiku taċ-ċippa | Suzhou (LNS) |
kollettur taċ-ċpar taż-żejt | Fujian Haosheng |
Pompa bi pressjoni għolja | Preċiżjoni tal-jingyue ta' Kunshan |
Ras li ddur tal-wiċċ tat-tarf | Nanjing Jianke |
Plu u daħħal għodod (bażi li ddur) | Kanzunetta Tajwan Ċina |
It-tags Popolari: Svizzera torn magna











